Меню – балдарга сунушталган тамактардын, закускалардын, кулинардык азыктардын, суусундуктардын тизмеси.
Меню ашпозчу тамактандырууга жооптуу кызматкер, медайым менен эки жумага бир түзүлөт. Менюну мектептин директору бекитет. Андан кийин меню окуучулар жана ата-энелер билип туруш үчүн, атайын маалымат тактасына бир жумага илинет.
Мектептин менюсу кандай брлуш керек?
Меню азыктардын сезондуулугу жараша түзүлөт, себеби блюдалардын баасы ошого жараша болот.
Эгерде ата-энелер же демөөрчүлөр ыктыярдуу түрдө салым кошушса, же мектептин ашканасында даярдатып берүү үчүн азыктарды алып келип беришсе, анда блюдалар да ар түрдүү болмок.
Меню түзгөндө балдардын жактырган тамактарын же ата-энелердин каалоолору эске алыныш керек.
Окуучуларга кайсы тамак жагаарын кантип түшүнөбүз.
Класс жетекчилер жана ашкана кызматкерлери балдардын жүрүш турушуна, алардын блюдого болгон мамилесин, мындайча айтканда, тамактын желишине баа берип, байкоо жүргүзүшөт. Эгерде тамактын көбү желбей, табакта калып жатса, анда ал тамак балдарга жаккан жок. Аны башка тамакка алмаштырыш керек. Сиз дагы мектептин ашканасында кайсы тамактын болушун каалаганыңызды билдирсеңиз болот. Ан үчүн Сиз анкетанын суроолоруна жооп беришиңиз абзел. Аларды жооптуу адамдар чогултуп, талдап, жыйынтыгын мектептин директоруна жана ата-энелердин чогулушуна (Көзөмөлчүлөр кеңешинин жыйынына) берет.
Сурамжылоонун болжолдуу анкетасы
Суроо | ЖООП | |
2 | Сиз балаңыздын мектепте тамактанышына канчалык кызыгасыз? | |
Күнүгө | ||
Кээде | ||
Кызыкпаймын | ||
3 | Сиз мектептин ашканасындандагы тамактанууну текшерип жүрөсүзбү? | |
Ооба, дайма (канчалык тез-тез____________________) | ||
Ашканаг келбеймин | ||
Аракет кылдым, бирок киргизишкен жок. Ким киргизбеди, тактаңыз. | ||
Каалайм, бирок мүмкүн экенин билбептирмин | ||
Сиздин жообуңуздун варианты | ||
4 | Балаңыздын тамактануусу тууралуу маалыматты кайдан аласыз? | |
Класс жетекчиси маалымат берет | ||
Балам айтып берет | ||
Маалымат тактасынан | ||
Сиздин жооптун варианты | ||
5 | Сизин балаңыз мектепте канчалык бат-бат ысык тамак ичип жүрөт? | |
Күнүгө | ||
Жумасына 2-3 жолу | ||
Сиздин жооптун варианты | ||
6 | Мектептин менюсунан сиздин балага кайсы тамак жагат? | |
Атап бериңиз | ||
Мага айтпайт | ||
Тамактын баары жакпайт, канааттанбай жейт | ||
7 | Мектепте тамактануунун эмнесин өзгөрткүңүз келет? | |
Тамакты ысык берип турушса | ||
Менюну өзгөртсө ( эмне кошкуңуз келет) | ||
Балдарга жемиштерди беришти | ||
Тамакты куйгандар кол кап кийишсе. | ||
Тамакты куйгандар кол кап кийишсе. | ||
Сиздин вариант | ||
Эч нерсе | ||
8 | Балдардын рационунда төмөнкү тамактар болсу деп эсептейсизби? | |
Богоктуулар (буурчакх, фасоль, нокот, чечевица) | ||
Балыктан жасалган блюдо | ||
Быштактан жасалган блюдо | ||
Жумурткадан жасалган блюдо | ||
Сүттөн жасалган ботко | ||
Сиздин вариант | ||
9 | Столдун жасалгаланганышына жана абалына ынанасызбы? | |
Ооба | ||
Жок | ||
Сиздин комментарий | ||
10 | Сиздин балдардын мектепте тамактануусуна эмне өзгөртүү киргизгиңиз келет? | |
Атап бериңиз |
Ысык тамак берген мектептеги менюнсунус мисалысы
Төмөндө ысык тамак берген мектептин бир жумалык менюсунун үлгүсү көрсөтүлгөн. Бул менюда ата-энелердин салымы жана БУУ ДАП өлкөнүн кээ бир мектептерине тапшырган азык-түлүк эске алынган.
«БЕКИТЕМ»
_______________________атындагы №_____
орто мектебинин директору _______________________
МЕНЮ
[күн].[ай].[жыл] ж. тартып [күн].[ай].[жыл] ж.чейин
Тамактын аталышы | Салмагы | Баасы | Салым |
Дүйшөмбү | |||
Эт кошулган макарон сорпосу | 250 г | 11,19 с | Толугу менен ата-энелер |
Таттуутокоч | 85 г | 2,54 с | Ун БУУ ДАП |
Компот | 200 г | 2,27 с | |
Бардыгы | 16,00 с | ||
Шейшемби | |||
Сүткө бышырылган күрүч каша | 200 г | 5,75 с | |
Таттуутокоч | 85 г | 2,54 с | Ун БУУ ДАП |
Компот | 200 г | 2,27 с | |
Бардыгы | 10,56 с | ||
Шаршемби | |||
Буурчак кошулган картошка сорпо | 250 г | 3,79 с | |
Таттуу токоч | 85 г | 2,54 с | Ун БУУ ДАП |
Сүттүү чай | 200 г | 2,85 с | |
Бардыгы | 9,18 с | ||
Бейшемби | |||
Эт кошулган палоо | 150 г | 18,99 с | Толугу менен ата-энелер |
Таттуу токоч | 85 г | 2,54 с | Ун БУУ ДАП |
Шекердүү кара чай | 200 г | 1,6 с | |
Бардыгы | 23,13 с | ||
Жума | |||
Буурчак кошулган картошка сорпо | 250 г | 3,87 с | Фасоль ата-энелерден |
Картошкасы бар пирожок | 120 г | 3,3 с | Ун БУУ ДАП |
Компот | 200 г | 2,27 с | Кургатылган жемиш ата-энелерден |
Бардыгы | 9,44 с | ||
Бардыгы бир жумада | 68,31 с | 33,31 с ата-энелерден |
Мектеп тамагын уюштуруу боюнча улуттук программа
Мектеп тамагын уюштуруу боюнча улуттук программа
Иштеп чыккан : Colibri Studio