Меню — это перечень блюд, закусок, кулинарных изделий и напитков, предлагаемых школьникам на завтрак/обед.
Меню разрабатывает повар совместно с ответственным за питание и/или медсестрой на две недели. Утверждает меню директор школы. После этого на информационном стенде столовой школы вывешивается меню на неделю, чтобы учащиеся и их родители могли с ним ознакомиться.
Каким должно быть школьное меню?
Меню составляется с учетом сезонности продуктов питания, т.к. от этого зависит стоимость блюд.
Если родители или спонсоры делают добровольные взносы на питание, или приносят продукты для приготовления блюд в школьной столовой, то и блюда будут более разнообразными.
При составлении меню нужно также учитывать вкусовые предпочтения детей и пожелания родителей учащихся.
Как понять, какие блюда нравятся ученикам?
Классные руководители и сотрудники столовых наблюдают за поведением детей и их отношением к блюдам, то есть оценивают «поедаемость». Если большая часть порции осталась в тарелке, значит, детям это блюдо не нравится. Его необходимо заменить на другое. Вы также можете высказать свои пожелания, что бы хотели видеть в меню школьной столовой. Для этого вы можете ответить на вопросы анкеты, которые собирает ответственный за питание, анализирует, передает результаты директору и представляет на родительском собрании (заседаниях Попечительских советов).
Пример анкеты для опроса родителей
ВОПРОС | ОТВЕТ | |
2 | КАК ЧАСТО ВЫ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПИТАНИЕМ ВАШЕГО РЕБЁНКА В ШКОЛЕ? | |
ежедневно | ||
иногда | ||
не интересуюсь | ||
3 | ПРОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ ЛИЧНО? | |
да, регулярно (как часто?_________________) | ||
не прихожу в столовую | ||
пробовал(а), но не пускают. Уточните, кто не пускает. | ||
хочу, но не знал(а), что это возможно | ||
Ваш вариант ответа | ||
4 | ОТКУДА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИЛИ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ПИТАНИИ ВАШЕГО РЕБЁНКА? | |
классный руководитель даёт информацию | ||
ребёнок рассказывает | ||
информационный стенд | ||
Ваш вариант ответа | ||
5 | КАК ЧАСТО ВАШ РЕБЁНОК ЕСТ В ШКОЛЕ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ – ЗАВТРАК или ОБЕД? | |
ежедневно | ||
2-3 раза в неделю | ||
Ваш вариант ответа | ||
6 | ЧТО НРАВИТСЯ ВАШЕМУ РЕБЁНКУ ИЗ ШКОЛЬНОГО МЕНЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО? | |
перечислите, пожалуйста: | ||
не рассказывает мне | ||
ничего не нравится, ест без удовольствия | ||
7 | ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ В ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ? | |
чтобы пищу подавали горячей | ||
чтобы разнообразили меню (дополните – чем) | ||
чтобы давали детям фрукты | ||
чтобы раздача пищи была в перчатках | ||
чтобы порции были больше | ||
ваш вариант | ||
ничего | ||
8 | СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В РАЦИОНЕ РЕБЁНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ: | |
бобовые (горох, фасоль, нут, чечевица) | ||
блюда из рыбы | ||
блюда из творога | ||
блюда из яиц | ||
молочные каши | ||
ваши варианты | ||
9 | ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ ОФОРМЛЕНИЕМ И СОСТОЯНИЕМ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА? | |
да | ||
нет | ||
Ваши комментарии | ||
10 | ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ В ПИТАНИИ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ? | |
Перечислите |
Пример меню на неделю для школы с горячим питанием
В этом меню учитывается вклад родителей и продукты, которые Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) поставляет в некоторые школы страны.
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы _______________________
№ ____ имени _______________________
МЕНЮ
c [день].[месяц].[год] г. по [день].[месяц].[год] г.
Наименование блюда | Выход | Стоимость | Вклад |
Понедельник | |||
Суп макаронный с мясом | 250 г | 11,19 с | Полностью от родителей |
Булочка | 85 г | 2,54 с | Обогащенная мука от ВПП ООН |
Компот | 200 г | 2,27 с | |
Итого | 16,00 с | ||
Вторник | |||
Каша молочная рисовая | 200 г | 5,75 с | |
Булочка | 85 г | 2,54 с | Обогащенная мука от ВПП ООН |
Компот | 200 г | 2,27 с | |
Итого | 10,56 с | ||
Среда | |||
Суп картофельный с горохом | 250 г | 3,79 с | |
Булочка | 85 г | 2,54 с | Обогащенная мука от ВПП ООН |
Чай с молоком | 200 г | 2,85 с | |
Итого | 9,18 с | ||
Четверг | |||
Плов с мясом | 150 г | 18,99 с | Полностью от родителей |
Булочка | 85 г | 2,54 с | Обогащенная мука от ВПП ООН |
Чай черный с сахаром | 200 г | 1,6 с | |
Итого | 23,13 с | ||
Пятница | |||
Суп картофельный с фасолью | 250 г | 3,87 с | Фасоль от родителей |
Пирожок с картофельной начинкой | 120 г | 3,3 с | Обогащенная мука от ВПП ООН |
Компот | 200 г | 2,27 с | Сухофрукты от родителей |
Итого | 9,44 с | ||
Итого за неделю | 68,31 с | 33,31 с от родителей |
«Оптимизация школьного питания в КР»
«Оптимизация школьного питания в КР»
Разработано : Colibri Studio